支持模型与参数视频模型
Kling V3 Omni
kling-v3-omni 的档位、音频和参考视频 URL 参数。
kling-v3-omni 支持参考视频 URL 的 Kling 多模态视频生成。参数能力以后端模型 schema 为准。
模型速览
| 项 | 说明 |
|---|---|
| 模型 ID | kling-v3-omni |
| 类型 | 视频 |
| 区域 | Global / CN |
| 推荐场景 | 支持参考视频 URL 的 Kling 多模态视频生成 |
推荐请求写法
提交前建议先调用 POST /v1/quote,报价和创建任务使用完全相同的参数。
{
"model": "kling-v3-omni",
"prompt": "A cinematic product reveal",
"mode": "pro",
"audio": false,
"duration": 8,
"reference_videos": ["https://cdn.example.com/ref.mp4"],
"input_video_duration": 8
}字段说明
| 字段 | 类型 | 必填 | 默认值 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
model | string | 是 | - | 固定传 kling-v3-omni |
prompt | string | 是 | - | 视频描述 |
reference_images | string[] | 否 | - | 参考图片 URL |
mode | string | 否 | std | 生成档位:标准、专业或 4K(以模型枚举为准) |
audio | boolean | 否 | false | 是否生成音频 |
duration | integer | 否 | 5 | 输出时长 |
aspect_ratio | string | 否 | 16:9 | 画面比例 |
reference_videos | string[] | 否 | - | 参考视频 URL,最多 3 个 |
input_video_duration | number | 有参考视频时是 | - | 实际处理的输入视频秒数,必须大于 0 |
可选枚举
| 字段 | 支持值 |
|---|---|
mode | std(720P) pro(1080P) 4k |
audio | false true |
duration | 4 至 15 |
aspect_ratio | 16:9 9:16 1:1 |
Kling V3 Omni 接入说明
- 传入参考视频时
audio必须为false。 has_video_input根据reference_videos由服务端推导。- 不要传模型 schema 未声明的字段;运行时以
GET /v1/models返回值为准。
最小示例
{
"model": "kling-v3-omni",
"prompt": "A cinematic product reveal"
}
